<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samo Systems spol. s r.o.</title>
	<atom:link href="http://samo.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://samo.cz</link>
	<description>Firemní web Samo Systems spol. s r.o.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:38:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>IT: služby, které vám můžeme poskytnout</title>
		<link>http://samo.cz/2011/company-services/</link>
		<comments>http://samo.cz/2011/company-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[AudaGlass]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[konstruování]]></category>
		<category><![CDATA[management dílů]]></category>
		<category><![CDATA[PARTsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[(English) Přehled činností, kterými se firma zabývá. <a href="http://samo.cz/2011/company-services/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.samo.cz/2011/sluzby-ktere-vam-muzeme-poskytnout/"><img class="alignleft size-medium wp-image-130" title="Team" src="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/08/Team-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>Naše firma působí v oboru informačních technologií (IT) a jako taková je schopná poskytnout vám široké spektrum služeb týkajících se uvedené oblasti.</p>
<p>Převažující činností je vývoj zakázkového software. To v sobě zahrnuje analýzu a definici potřeb zákazníka, přípravu a diskusi návrhu a pilotní části aplikace, uvedeni do provozu a konečně údržbu hotové aplikace a klientský servis.</p>
<p><span id="more-58"></span>Našimi zákazníky jsou zpravidla větší firmy, které potřebují specializované aplikace, které na trhu dosud neexistují a které jsou zpravidla určeny pro desítky koncových pracovišť. Typickým příkladem takového produktu je sw <a title="AudaGlass" href="http://www.samo.cz/2011/audaglass/">AudaGlass</a> pro kalkulaci a zpracování škod na sklech automobilů. Ačkoliv je zakázkový vývoj díky své podstatě (stovky člověkohodin práce) relativně drahá záležitost, je možné díky rapid developmentu v některých případech dosáhnout relativně nízké pracnosti a zpřístupnit tak zakázkové aplikace i pro menší firmy. Příkladem zde může být program <a title="AlSalama" href="http://www.samo.cz/2011/rezervacni-system-al-salama/">AlSalama</a>, který byl vytvořený pro společnost zabývající se zprostředkováním specializované lázeňské péče zahraničním klientům. Současné aplikace mají často charakter webových aplikací, tj. aplikací, které u uživatele běží v internetovém prohlížeči. Výhodou tohoto řešení je mj. snadné nasazení u uživatele (bez potřeby instalace) a centrální správa aplikace. Samozřejmě je ale možné dodat i „klasické“ aplikace s vlastním GUI a aplikace pro speciální případy (viz. např. <a title="Sandvik" href="http://www.samo.cz/2011/sandvik-quality-management-software/">Sandvik</a>).</p>
<p>Naší specializovanou oblastní v rámci IT je <a title="management technických dílů" href="http://www.samo.cz/2011/management-technickych-dilu/">management technických dílů</a> založený na software PARTsolutions německé firmy CADENAS GmbH. Tento sw obsahuje reálné 3D modely od více než 600 dodavatelů a uplatňuje se v oblasti konstrukce, managementu a nákupu dílů. Více viz. samostatný <a href="http://www.samo.cz/2011/management-technickych-dilu">článek o Managementu technických dílů</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samo.cz/2011/company-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Management technických dílů</title>
		<link>http://samo.cz/2011/management-technickych-dilu/</link>
		<comments>http://samo.cz/2011/management-technickych-dilu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 09:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální produky]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[konstruování]]></category>
		<category><![CDATA[management dílů]]></category>
		<category><![CDATA[PARTsolutions]]></category>
		<category><![CDATA[úspory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Nabízené řešení z oblasti managementu technických dílů je založeno na software německé firmy CADENAS GmbH. V tuzemsku je určitá varianta tohoto řešení známá pod názvem PARTsolutions. V tomto případě jde o aplikaci obsahující 3D modely standardně využívaných technických dílů (zejména strojírenských) a využívanou &#8230; <a href="http://samo.cz/2011/management-technickych-dilu/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.samo.cz/2011/management-technickych-dilu/"><img class="alignleft size-medium wp-image-151" title="Parts" src="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/08/Parts-300x214.jpg" alt="" width="300" height="214" /></a>Nabízené řešení z oblasti managementu technických dílů je založeno na software německé firmy CADENAS GmbH. V tuzemsku je určitá varianta tohoto řešení známá pod názvem PARTsolutions. V tomto případě jde o aplikaci obsahující 3D modely standardně využívaných technických dílů (zejména strojírenských) a využívanou zejména konstruktéry ve spojení s CAD programy. V obecném pohledu se však jedná o škálovatelné řešení využitelné ve všech oblastech managementu dílů, tedy v odděleních nákupu, technické a technologické přípravy výroby, konstrukce, skladování a dalších.<br />
<span id="more-55"></span>Přínosem nasazení aplikace není jen získání konstrukčních podkladů a zvýšení komfortu při evidenci dílů. Hlavním přínosem je získání větší kontroly nad množstvím celkově používaných dílů a redukce tohoto kmene dílů. Dle aktuálního průzkumu stojí pořízení jednoho nového dílu zhruba 1000 €. V této částce jsou zahrnuty náklady na čas konstruktéra či jiného objednatele v okamžiku rozhodování o pořízení dílu, náklady nákupu na zajištění dodavatele, objednání a pořízení dílu, případně náklady výroby na vlastní díl. Dále pak náklady spojené se zavedením dílu do systémové evidence (SAP) a náklady na skladování dílu (skladové místo, obsluha skladu, konzervace). Zavedením managementu dílů v LSW Maschinefabrik GmbH (součást koncernu KUKA) došlo například během tří let k úspoře téměř 320.000 €.<img class="aligncenter size-full wp-image-245" title="PARTsolutions_usporeno1" src="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/10/PARTsolutions_usporeno1.png" alt="" width="676" height="453" />Více se o uvedeném řešení dovíte na specializovaném webu <a title="PARTsolutions web" href="http://www.partsolutions.cz" target="_blank">www.partsolutions.cz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samo.cz/2011/management-technickych-dilu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAM</title>
		<link>http://samo.cz/2011/adam/</link>
		<comments>http://samo.cz/2011/adam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 19:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální produky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[ADAM (ADjust A claiM) je vysoce sofistikovaný software určený pro likvidaci škod na vozidlech. Primárně je tedy určen pro pojišťovny. Program umí evidovat jednotlivé případy škody, definovat rozsah pojištění, provést kalkulaci škody a evidovat veškeré další operace související s workflow &#8230; <a href="http://samo.cz/2011/adam/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/08/Car.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-157" title="Car" src="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/08/Car-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>ADAM <em>(<span style="color: #ff0000;">AD</span>just <span style="color: #ff0000;">A</span> clai<span style="color: #ff0000;">M</span>)</em> je vysoce sofistikovaný software určený pro likvidaci škod na vozidlech. Primárně je tedy určen pro pojišťovny.</p>
<p>Program umí evidovat jednotlivé případy škody, definovat rozsah pojištění, provést kalkulaci škody a evidovat veškeré další operace související s workflow likvidace škodní události.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samo.cz/2011/adam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AudaGlass</title>
		<link>http://samo.cz/2011/audaglass/</link>
		<comments>http://samo.cz/2011/audaglass/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální produky]]></category>
		<category><![CDATA[AudaGlass]]></category>
		<category><![CDATA[autosklo]]></category>
		<category><![CDATA[oceňování škod]]></category>
		<category><![CDATA[pojišťovna]]></category>
		<category><![CDATA[servis]]></category>
		<category><![CDATA[sklo]]></category>
		<category><![CDATA[skloservis]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Program AudaGlass slouží pro oceňování škod na sklech a pro zpracování agendy s tím souvisejících obchodních a pojistných případů. Je určen auto opravnám, skloservisům, pojišťovnám, znalcům, dílnám a dalším podobným subjektům. Výpočet probíhá na základě identifikace vozidla (primárně podle VIN) &#8230; <a href="http://samo.cz/2011/audaglass/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.samo.cz/2011/audaglass/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-240" title="Glass2" src="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/10/Glass2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Program AudaGlass slouží pro oceňování škod na sklech a pro zpracování agendy s tím souvisejících obchodních a pojistných případů. Je určen auto opravnám, skloservisům, pojišťovnám, znalcům, dílnám a dalším podobným subjektům.</p>
<p>Výpočet probíhá na základě identifikace vozidla (primárně podle VIN) a na základě obsažených dat o cenách odpovídajících skel, jejich příslušenství, spotřeby montážního materiálu a ocenění potřebných prací. Program pracuje s velkou databází originálních i aftermarketových skel osobních i nákladních  automobilů a autobusů. Program respektuje postupy a náhrady skel doporučené a schválená výrobci automobilů.<span id="more-26"></span>Program je používán jako webová aplikace,  běží v internetovém prohlížeči a pro jeho použití tedy není potřeba cokoliv instalovat. Data i aplikační procedury jsou uloženy na aplikačním serveru. Nezbytné je samozřejmě připojení k internetu a pak přihlašovací údaje, které zajistí poskytovatel služby na základě smlouvy o užívání.</p>
<p>Aplikace umožňuje řešit celé workflow v rámci běžného týmu lidí a oběhu dokumentů: technik &gt;&gt; likvidátor &gt;&gt; pracovník pojišťovny. Při zpracování případu aplikace zároveň hlídá splnění předem definovaných kritérií (existence nutných příloh, poskytnutí slev, dodržení ceníkových cen aj.), což zabezpečuje kontrolu a standardizaci podmínek jednotlivých obchodních případů.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-1-26">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://samo.cz/2011/audaglass/?show=slide">
			[Show as slideshow]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-1" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://samo.cz/wp-content/gallery/audaglass/audaglass1.png" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="Identifikace vozidla podle VIN" alt="Identifikace vozidla podle VIN" src="http://samo.cz/wp-content/gallery/audaglass/thumbs/thumbs_audaglass1.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-2" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://samo.cz/wp-content/gallery/audaglass/audaglass2.png" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="Určení poškozeného skla" alt="Určení poškozeného skla" src="http://samo.cz/wp-content/gallery/audaglass/thumbs/thumbs_audaglass2.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-3" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://samo.cz/wp-content/gallery/audaglass/audaglass3.png" title=" " class="shutterset_set_1" >
								<img title="Výsledná kalkulace" alt="Výsledná kalkulace" src="http://samo.cz/wp-content/gallery/audaglass/thumbs/thumbs_audaglass3.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samo.cz/2011/audaglass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom tutorial</title>
		<link>http://samo.cz/2011/wacom-ironwood-tutorial/</link>
		<comments>http://samo.cz/2011/wacom-ironwood-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuální produky]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Představitelem realizovaných multimediálních aplikací je řada tutorialů pro firmu Wacom.  Jde o interaktivní aplikace prezentující uživateli způsob práce s tablety. Protože jsou tablety Wacom na špičce technického vývoje, jsou tutorialy dobrou a uživatelsky přívětivou formou, jak uživateli přiblížit jejich široké spektrum &#8230; <a href="http://samo.cz/2011/wacom-ironwood-tutorial/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.samo.cz/2011/wacom-ironwood-tutorial/"><img class="alignleft size-full wp-image-349" title="WacomIcon" src="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/10/WacomIcon.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Představitelem realizovaných multimediálních aplikací je řada tutorialů pro firmu Wacom.  Jde o interaktivní aplikace prezentující uživateli způsob práce s tablety. Protože jsou tablety Wacom na špičce technického vývoje, jsou tutorialy dobrou a uživatelsky přívětivou formou, jak uživateli přiblížit jejich široké spektrum vlastností a možností ovládání jak pomocí gest (touch funkce), tak pomocí pera.</p>
<p>Aplikace realizovaná v Adobe Directoru podporuje 13 světových jazyků, rozpoznává typ připojeného tabletu a s ohledem na to pak prezentuje odpovídající funkce. Prezentace včetně interaktivních částí je provázena mluveným výkladem. Tutorialy jsou dodávány jak pro systém Windows, tak pro MacOS.<a href="http://www.samo.cz/2011/wacom-ironwood-tutorial"><br />
</a></p>
<p><span id="more-17"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-227" title="wacom vyvoj" src="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/10/wacom-vyvoj.jpg" alt="" width="696" height="481" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samo.cz/2011/wacom-ironwood-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandvik software pro management kvality</title>
		<link>http://samo.cz/2011/sandvik-quality-management-software/</link>
		<comments>http://samo.cz/2011/sandvik-quality-management-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenční aplikace]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[quality management]]></category>
		<category><![CDATA[Sandvik]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samo.cz/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Pro firmu Sandvik Chomutov Precison Tubes s.r.o. jsme vytvořili systém používaný v oblasti managementu kvality. V tomto systému jsou evidovány záznamy o materiálech použitých k výrobě trub včetně záznamů o následně provedených laboratorních zkouškách. Struktura informací a vzájemné provázanosti jednotlivých &#8230; <a href="http://samo.cz/2011/sandvik-quality-management-software/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.samo.cz/2011/sandvik-quality-management-software/"><img class="alignleft size-full wp-image-268" title="sandvik_tubes2" src="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/10/sandvik_tubes2.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Pro firmu Sandvik Chomutov Precison Tubes s.r.o. jsme vytvořili systém používaný v oblasti managementu kvality. V tomto systému jsou evidovány záznamy o materiálech použitých k výrobě trub včetně záznamů o následně provedených laboratorních zkouškách. Struktura informací a vzájemné provázanosti jednotlivých záznamů je zde poměrně složitá &#8211; některé údaje jsou specifické pro celou materiálovou dávku (lot), některé pak pro konkrétní objednávku či výrobní balení. Systém je nasazen jako síťová aplikace a mj. automaticky upozorňuje, nejsou li laboratorně zjištěné hodnoty v definovaných mezích.<br />
<span id="more-181"></span>Z technologického hlediska je sytém zvláštní tím, že využívá existující databázi DB2 na neintelovském stroji AS400. Klientská aplikace byla původně realizována ve FoxPro a je stále provozuschopná. Později byla kvůli požadavku na propojení dat z ERP Movex a možnému běhu na jiných než Windows systémech aplikace rozšířena a přeprogramována do Javy<br />
<a href="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/08/Sandvik.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-182" title="Sandvik" src="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/08/Sandvik.jpg" alt="" width="618" height="481" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samo.cz/2011/sandvik-quality-management-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezervační systém Al-Salama</title>
		<link>http://samo.cz/2011/rezervacni-system-al-salama/</link>
		<comments>http://samo.cz/2011/rezervacni-system-al-salama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin M.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenční aplikace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Popis vývoje zákaznického produktu vytvořeného systémem "rapid development". <a href="http://samo.cz/2011/rezervacni-system-al-salama/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/08/AlSalama.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-125" title="AlSalama" src="http://www.samo.cz/wp-content/uploads/2011/08/AlSalama-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Rezervační systém Al-Salama je produkt vyvinutý pro firmu zajišťující lázeňské pobyty pro zahraniční klientelu. Zadavatel již nedokázal efektivně zvládnou narůstající množství svých obchodních případů jednoduchými evidencemi pomocí Word/Excel, existující programy pro lázeňství byly pro jeho činnost zase příliš komplexní a nebyly s to respektovat specifika potřebná pro agendu příchozích cizinců.</p>
<p>Vývoj síťové aplikace byl řešen v C#, reporting pomocí Crystal Reports. Prototyp byl připraven k ověřovacímu nasazení cca 3 týdny po zadání. Po ověření byla průběžně aplikována ještě řada menších úprav směřujících k odstranění prvotních nedostatků a hlavně k rozšíření funkcionality aplikace na základě poznatků získaných při praktickém nasazení v ověřovacím provozu. <span id="more-38"></span>Successful implementation of the reservation system is a typical example of rapid development of the area belonging to the so-called rapid development. Characteristic for this example was that the sponsor at the time was not ready to enter an exact description of the required functionality and definition of specific procedures and actions to be implemented together with the investigator in the initial phase of the project.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://samo.cz/2011/rezervacni-system-al-salama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: samo.cz @ 2012-05-18 04:00:26 -->
